D. 9. OI3 Index Punkte


Punkte

Pro m² förderbare Nutzfläche werden Zuschläge gewährt, wobei der Förderungskredit auf ganze € 100,00 gerundet wird,

 

- Verbesserung des OI3-Index: bis zu  150,00 €/m²WNF

 
Erläuterung (2)
Neubauförderungs-Rechner 2018/2019 (unverbindlich)9. 1. 2018

 

Neubauförderungs-Rechner 2018/2019

 


OI3-Index5. 1. 2018

 

Dieser Zuschlag ergibt sich aus der Verbesserung der Grenzwerte am Gebäudestandort für den Referenz Heizwärmebedarf,

den Primärenergiebedarf, die Kohlendioxidemissionen und den OI3BG0, BGF-Index (Bilanzgrenze 0), wie folgt:

 

Anhang 2:

 

Referenz-Heizwärmebedarf in kWh/(m²,a) Primärenergiebedarf
 in kWh/(m²,a)
CO2-Emissionen
 in kg/(m2,a)
OI3-Index
Punkte
Wert  Zuschlag
in €
Wert  Zuschlag
in €
Wert  Zuschlag
in €
Wert  Zuschlag
in €
≤ 20,0 180,00 ≤ 50,0 100,00 ≤  6,0 180,00 ≤  55,0 150,00
≤ 21,0 160,00 ≤ 52,0 95,00 ≤  7,0 150,00 ≤  60,0 135,00
≤ 22,0 140,00 ≤ 54,0 90,00 ≤  8,0 120,00 ≤  65,0 120,00
≤ 23,0 120,00 ≤ 56,0 85,00 ≤  9,0 100,00 ≤  70,0 105,00
≤ 24,0 100,00 ≤ 58,0 80,00 ≤  10,0 80,00 ≤  75,0 90,00
≤ 25,0 80,00 ≤ 60,0 75,00 ≤  11,0 60,00 ≤  80,0 80,00
≤ 26,0 70,00 ≤ 62,0 70,00 ≤  12,0 40,00 ≤  85,0 70,00
≤ 27,0 60,00 ≤ 64,0 65,00 ≤  13,0 20,00 ≤  90,0 60,00
≤ 28,0 50,00 ≤ 66,0 60,00 ≤  14,0 10,00 ≤  95,0 50,00
≤ 29,0 40,00 ≤ 68,0 55,00     ≤  100,0 40,00
≤ 30,0 30,00 ≤ 70,0 50,00     ≤  105,0 30,00
≤ 31,0 20,00 ≤ 72,0 45,00     ≤  110,0 20,00
≤ 32,0 15,00 ≤ 74,0 40,00     ≤  115,0 10,00
≤ 33,0 10,00 ≤ 76,0 35,00     ≤  120,0 5,00
≤ 34,0 5,00 ≤ 78,0 30,00        
    ≤ 80,0 25,00        
    ≤ 82,0 20,00        
    ≤ 84,0 15,00        
    ≤ 86,0 10,00        
    ≤ 88,0 5,00        
    ≤ 90,0 2,00        

 

 Link zu den aktuellen technischen Grundlagen.

 

baubook vorarlbergSeite drucken
Seite weiterempfehlen
Link zu dieser Seite:
https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=171.27545.27553.27583.27584&ST=1&rg=K&SW=2