|
|
|
Indikator | Einheit | A1-A3 | A4 | B4 | B6 | C1-C4 |
PENRT | kWh / m² BZF | 1.694 | – | 2.121 | 3.911 | 97,9 |
PENRE | kWh / m² BZF | 1.465 | – | 1.839 | 3.911 | 97,9 |
PENRM | kWh / m² BZF | 228 | – | 282 | 0,00 | 0,00 |
PERT | kWh / m² BZF | 663 | – | 732 | 9.126 | 1,01 |
PERE | kWh / m² BZF | 157 | – | 222 | 9.126 | 1,01 |
PERM | kWh / m² BZF | 506 | – | 510 | 0,00 | 0,00 |
GWP-total | kg CO2 equ. / m² BZF | 189 | – | 449 | 960 | 154 |
GWP-fossil | kg CO2 equ. / m² BZF | 367 | – | 449 | 960 | 35,7 |
GWP-biogenic | kg CO2 equ. / m² BZF | -177 | – | 0,00 | 0,00 | 118 |
AP | kg SO2 equ. / m² BZF | 1,57 | – | 2,18 | 4,05 | 0,121 |
EP | kg PO43- / m² BZF | 0,669 | – | 1,01 | 2,18 | 0,0535 |
POCP | kg C2H4 / m² BZF | 0,853 | – | 0,928 | 0,567 | 0,0187 |
ODP | kg CFC-11 / m² BZF | 3,06·10-5 | – | 4,38·10-5 | 9,45·10-5 | 3,72·10-6 |
A1-A3 | Herstellung der Baustoffe |
A4 | Transport der Baustoffe |
B4 | Ersatz von Baustoffen |
B6 | Gebäudebetrieb |
C1-C4 | Entsorgung der Baustoffe |
Test- und Studierendenversion, nicht für kommerzielle Zwecke
| ||||||||||||||||
A1-A3: Herstellung der Baustoffe |
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 |
|||
Menge | Bauteil | pro m² BZF | ||||||||||||||
212,20 m² | AWl03_g | 329 | 313 | 16 | 211 | 24 | 186 | 8 | 75 | -66 | 0,39 | 0,141 | 0,114 | 0,58·10-5 | ||
79,12 m² | DAl05_g | 188 | 138 | 50 | 79 | 11 | 68 | 5 | 29 | -24 | 0,14 | 0,056 | 0,028 | 0,35·10-5 | ||
21,00 m² | Dreifach_Ar_PVC_5Kammer | 73 | 64 | 9 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0,08 | 0,026 | 0,009 | 0,10·10-5 | ||
59,75 m² | EAm04_a1m_g | 177 | 115 | 61 | 11 | 11 | 0 | 32 | 32 | -0 | 0,11 | 0,027 | 0,387 | 0,30·10-5 | ||
30,25 m² | EAm04_b1m_g | 109 | 69 | 39 | 6 | 6 | 0 | 19 | 19 | -0 | 0,07 | 0,015 | 0,202 | 0,15·10-5 | ||
79,12 m² | EFu01_a | 350 | 315 | 35 | 54 | 23 | 31 | 77 | 87 | -10 | 0,27 | 0,148 | 0,038 | 0,60·10-5 | ||
79,12 m² | GDI01_g | 139 | 129 | 9 | 151 | 31 | 120 | -10 | 31 | -41 | 0,13 | 0,060 | 0,024 | 0,24·10-5 | ||
1,00 Stk. | Haustechnik Einzelbestandteile | 157 | 155 | 2 | 17 | 17 | 0 | 37 | 37 | -0 | 0,20 | 0,118 | 0,024 | 0,42·10-5 | ||
134,86 m² | IWl01_g | 46 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0,04 | 0,020 | 0,006 | 0,09·10-5 | ||
79,12 m² | KDl01_g | 118 | 111 | 7 | 128 | 27 | 102 | -8 | 27 | -35 | 0,12 | 0,054 | 0,020 | 0,21·10-5 | ||
1,00 Stk. | Stiege | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,01·10-5 | ||
774,54 m² | Summe | 1.694 | 1.465 | 228 | 663 | 157 | 506 | 189 | 367 | -177 | 1,57 | 0,669 | 0,853 | 3,06·10-5 | ||
B4: Herstellung der Ersatzbaustoffe |
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 |
|||
Menge | Bauteil | pro m² BZF | ||||||||||||||
212,20 m² | AWl03_g | 321 | 305 | 16 | 148 | 16 | 132 | 73 | 73 | 0,00 | 0,38 | 0,136 | 0,109 | 0,56·10-5 | ||
79,12 m² | DAl05_g | 280 | 173 | 108 | 65 | 9 | 56 | 35 | 35 | 0,00 | 0,18 | 0,069 | 0,037 | 0,61·10-5 | ||
21,00 m² | Dreifach_Ar_PVC_5Kammer | 145 | 128 | 17 | 7 | 7 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,16 | 0,051 | 0,018 | 0,20·10-5 | ||
59,75 m² | EAm04_a1m_g | 120 | 58 | 62 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,06 | 0,014 | 0,383 | 0,15·10-5 | ||
30,25 m² | EAm04_b1m_g | 80 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,04 | 0,009 | 0,200 | 0,08·10-5 | ||
79,12 m² | EFu01_a | 103 | 95 | 8 | 104 | 30 | 73 | 24 | 24 | 0,00 | 0,10 | 0,045 | 0,016 | 0,19·10-5 | ||
79,12 m² | GDI01_g | 184 | 171 | 14 | 173 | 44 | 129 | 40 | 40 | 0,00 | 0,18 | 0,078 | 0,029 | 0,33·10-5 | ||
1,00 Stk. | Haustechnik Einzelbestandteile | 628 | 620 | 7 | 68 | 68 | 0 | 148 | 148 | 0,00 | 0,80 | 0,471 | 0,094 | 1,68·10-5 | ||
134,86 m² | IWl01_g | 46 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,04 | 0,020 | 0,006 | 0,09·10-5 | ||
79,12 m² | KDl01_g | 165 | 154 | 11 | 162 | 41 | 121 | 36 | 36 | 0,00 | 0,16 | 0,073 | 0,027 | 0,30·10-5 | ||
1,00 Stk. | Stiege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00·10-5 | ||
774,54 m² | Summe | 2.072 | 1.790 | 282 | 732 | 221 | 510 | 422 | 422 | 0,00 | 2,12 | 0,966 | 0,918 | 4,19·10-5 | ||
A1-A3 + B4: Herstellung der Baustoffe |
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 |
|||
Menge | Bauteil | pro m² BZF | ||||||||||||||
212,20 m² | AWl03_g | 649 | 617 | 32 | 358 | 41 | 318 | 82 | 148 | -66 | 0,78 | 0,28 | 0,22 | 1,14·10-5 | ||
79,12 m² | DAl05_g | 469 | 311 | 158 | 144 | 20 | 124 | 40 | 64 | -24 | 0,33 | 0,13 | 0,06 | 0,96·10-5 | ||
21,00 m² | Dreifach_Ar_PVC_5Kammer | 218 | 192 | 26 | 11 | 11 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | 0,31·10-5 | ||
59,75 m² | EAm04_a1m_g | 297 | 173 | 123 | 13 | 13 | 0 | 47 | 47 | -0 | 0,17 | 0,04 | 0,77 | 0,45·10-5 | ||
30,25 m² | EAm04_b1m_g | 188 | 110 | 79 | 7 | 7 | 0 | 30 | 30 | -0 | 0,11 | 0,02 | 0,40 | 0,24·10-5 | ||
79,12 m² | EFu01_a | 453 | 411 | 43 | 158 | 54 | 104 | 101 | 111 | -10 | 0,37 | 0,19 | 0,05 | 0,79·10-5 | ||
79,12 m² | GDI01_g | 323 | 300 | 23 | 323 | 75 | 248 | 30 | 72 | -41 | 0,31 | 0,14 | 0,05 | 0,56·10-5 | ||
1,00 Stk. | Haustechnik Einzelbestandteile | 784 | 775 | 9 | 85 | 85 | 0 | 185 | 185 | -0 | 1,01 | 0,59 | 0,12 | 2,09·10-5 | ||
134,86 m² | IWl01_g | 93 | 93 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | -1 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,19·10-5 | ||
79,12 m² | KDl01_g | 283 | 265 | 18 | 290 | 68 | 222 | 28 | 63 | -35 | 0,28 | 0,13 | 0,05 | 0,51·10-5 | ||
1,00 Stk. | Stiege | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01·10-5 | ||
774,54 m² | Summe | 3.766 | 3.255 | 510 | 1.394 | 378 | 1.016 | 611 | 789 | -177 | 3,68 | 1,64 | 1,77 | 7,25·10-5 | ||
| ||||||||||||||||
|
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 | |||
pro m² BZF | ||||||||||||||||
Summe (99,5% aller Materialien mit bekannter Masse berücksichtigt) | 97,9 | 97,9 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 154 | 35,7 | 118 | 0,121 | 0,0535 | 0,0187 | 3,72·10-6 | |||
Folgende Materialien/Komponenten konnten in der Berechnung nicht berücksichtigt werden: Heizaggregat elektr 5kW für Solaranlagen, Solarthermie, Elektroinstallationen für 3 kWp Photovoltaikanlage, Expansionsgefäss 25l, Solarthermie, Flachkollektor, Solarthermie, Pelletsofen 15 kW, Warmwasserspeicher, Edelstahl, 2000l, Wechselrichter 500 W, Photovoltaik, Photovoltaikpaneel, multi-Si, Umwälzpumpe für Solaranlagen, 40 W.
|
||||||||||||||||
B4: Entsorgung der Ersatzbaustoffe
|
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 | |||
pro m² BZF | ||||||||||||||||
Summe (99,5% aller Materialien mit bekannter Masse berücksichtigt) | 49,1 | 49,1 | 0,00 | 0,616 | 0,616 | 0,00 | 26,7 | 26,7 | 0,00 | 0,0672 | 0,0403 | 0,0106 | 1,82·10-6 | |||
| ||||||||||||||||
|
PENRT
kWh |
PENRE
kWh |
PENRM
kWh |
PERT
kWh |
PERE
kWh |
PERM
kWh |
GWP-total
kg CO2 equ. |
GWP-fossil
kg CO2 equ. |
GWP-biogenic
kg CO2 equ. |
AP
kg SO2 equ. |
EP
kg PO43- |
POCP
kg C2H4 |
ODP
kg CFC-11 | |||
pro m² BZF | ||||||||||||||||
Warmwasser (28 kWh/m²a) | 654 | 654 | 0,00 | 2.591 | 2.591 | 0,00 | 146 | 146 | 0,00 | 1,06 | 0,55 | 0,132 | 0,89·10-5 | |||
Raumwärme (58 kWh/m²a) | 1.355 | 1.355 | 0,00 | 5.368 | 5.368 | 0,00 | 302 | 302 | 0,00 | 2,19 | 1,14 | 0,273 | 1,85·10-5 | |||
Betriebsstrom (16 kWh/m²a) | 1.902 | 1.902 | 0,00 | 1.167 | 1.167 | 0,00 | 512 | 512 | 0,00 | 0,81 | 0,49 | 0,162 | 6,70·10-5 | |||
Summe (Endenergiebedarf) (102 kWh/m²a) | 3.911 | 3.911 | 0,00 | 9.126 | 9.126 | 0,00 | 960 | 960 | 0,00 | 4,05 | 2,18 | 0,567 | 9,45·10-5 |
|
Nr. | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
2 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
3 | Mineralwolleplatten zw. horizontalen Latten (Installationsebene) | 5,00 | |
56,3 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 5,00 | 50 | |
6,3 cm (10%) Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 5,00 | 50 | |
4 | Dampfbremse PE (Dampfbremse Polyethylen (PE)) | 0,02 | 50 |
5 | Holzspanplatten innen (650 kg/m³) | 1,50 | 50 |
6 | Mineralwolleplatten zw. vertikalen Pfosten | 20,00 | |
56,3 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 20,00 | 50 | |
6,3 cm (10%) Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 20,00 | 100 | |
7 | Befestigungen (Stahl) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | 0,01 | 50 |
8 | Holzspanplatten innen (650 kg/m³) | 1,60 | 50 |
9 | Kleber mineralisch | 1,00 | ¹50 |
10 | Steinwolle MW(SW)-PT 10 (120 kg/m³) | 10,00 | 50 |
11 | Putzgrund (Silikat) (Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz)) | 0,01 | 50 |
12 | Silikatputz mit Kunstharzzusatz | 0,19 | 50 |
Bauteil | 42,34 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
Nr. | Schicht | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) | 6,00 | 50 |
2 | XPS–G 30 80 bis 100 mm (32 kg/m³) | 8,00 | 50 |
3 | Polymerbitumen-Dichtungsbahn | 0,78 | 25 |
4 | Holzspanplatten innen (650 kg/m³) | 1,80 | 50 |
5 | Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) | 3,00 | |
59,4 cm (95%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 3,00 | 50 | |
3,1 cm (5%) Sperrholz und Furnierschichtholz Innenanwendung (525 kg/m³) | 3,00 | ¹100 | |
6 | Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) | 24,00 | |
61 cm (98%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 24,00 | 50 | |
1,5 cm (2%) OSB-Platten (650 kg/m³) | 24,00 | ¹100 | |
7 | Inhomogen (Elemente längs bzw. normal zur Traufe) | 3,00 | |
59,4 cm (95%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 3,00 | 50 | |
3,1 cm (5%) Sperrholz und Furnierschichtholz Innenanwendung (525 kg/m³) | 3,00 | ¹100 | |
8 | Holzspanplatten innen (650 kg/m³) | 1,80 | 50 |
9 | Alu-Dampfsperre, selbstklebend (Aluminiumfolie) | 0,01 | 50 |
10 | Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) | 5,00 | |
56,3 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 5,00 | 50 | |
6,3 cm (10%) Nutzholz (425 kg/m³) - gehobelt, techn. getrocknet | 5,00 | 50 | |
11 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
12 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
13 | Schrauben (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | 0,01 | 50 |
Bauteil | 56,40 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
|
|
|
Nr. | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³) | 1,50 | 50 |
2 | Hochlochziegel > 30 cm + Dünnbettmörtel oder mit PUR geklebt (775 kg/m³) | 30,00 | 100 |
3 | Polymerbitumen-Dichtungsbahn | 0,78 | ¹50 |
4 | Bitumenanstrich | 0,24 | ¹50 |
5 | XPS–G 30 120 bis 180 mm (32 kg/m³) | 16,00 | 50 |
6 | Drainplatte EPS (Bitumierte Drainageplatte) | 8,00 | 50 |
7 | Vlies PP | 0,02 | 25 |
Bauteil | 56,54 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
Nr. | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³) | 1,50 | 50 |
2 | Hochlochziegel > 30 cm + Dünnbettmörtel oder mit PUR geklebt (775 kg/m³) | 30,00 | 100 |
3 | Polymerbitumen-Dichtungsbahn | 0,78 | ¹50 |
4 | Bitumenanstrich | 0,24 | ¹50 |
5 | XPS–G 30 120 bis 180 mm (32 kg/m³) | 28,00 | 50 |
6 | Drainplatte EPS (Bitumierte Drainageplatte) | 8,00 | 50 |
7 | Vlies PP | 0,02 | 25 |
Bauteil | 68,54 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
Nr. | Schicht | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Mehrschichtparkett | 1,20 | 25 |
2 | Parkettklebstoff (Kleber - Kunstharzkleber) | 0,10 | ¹25 |
3 | Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) | 5,00 | 50 |
4 | Baupapier | 0,03 | 50 |
5 | Holzfaser WF-T (130 kg/m³) | 3,00 | 50 |
6 | WU-Beton mit 80 kg/m³ Armierungsstahl (1 Vol.%) | 20,00 | 100 |
7 | Dichtungsbahn Polyethylen (PE) | 0,04 | ¹100 |
8 | Schaumglasplatten CG-D (100 kg/m³) | 24,00 | ¹100 |
9 | Polymerbitumen-Dichtungsbahn | 0,78 | ¹100 |
10 | Normalbeton C12/15 ohne Bewehrung (2400 kg/m³) | 5,00 | ¹100 |
11 | Baupapier | 0,03 | ¹100 |
12 | Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) | 15,00 | ¹100 |
13 | Vlies PP | 0,02 | ¹100 |
Bauteil | 74,21 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog |
|
Nr. | Schicht | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Mehrschichtparkett | 1,20 | 25 |
2 | Kleber - Kunstharzkleber | 0,10 | ¹25 |
3 | Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) | 5,00 | 50 |
4 | Dichtungsbahn Polyethylen (PE) | 0,02 | 50 |
5 | Glaswolle MW(GW)-WF (50 kg/m³) | 3,00 | 50 |
6 | Splittschüttung (zementgebunden) | 5,00 | 50 |
7 | Dichtungsbahn Polyethylen (PE) | 0,02 | 50 |
8 | OSB-Platten (650 kg/m³) | 2,20 | 50 |
9 | Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) | 22,00 | |
53,1 cm (54%) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 136 < d <= 140 mm | 14,00 | ||
53,1 cm (31%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 8,00 | 50 | |
9,4 cm (15%) Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 22,00 | 100 | |
10 | OSB-Platten (650 kg/m³) | 2,20 | 50 |
11 | Mineralwolle zw. Schwingbügel | 5,00 | |
62,1 cm (20%) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 6 < d <= 10 mm | 1,00 | ||
62,1 cm (79%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 4,00 | 50 | |
0,5 cm (1%) Stahlblech, verzinkt | 5,00 | 50 | |
12 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
13 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
14 | Schrauben (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | 0,00 | 50 |
Bauteil | 48,74 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
Bestandteile (ohne Bauteilaufbau) (Menge pro Stk. Bauteil) | Nutzungs- dauer / Jahre |
|
1 Stk. | Heizaggregat elektr 5kW für Solaranlagen, Solarthermie | 20 |
1 Stk. | Elektroinstallationen für 3 kWp Photovoltaikanlage | 20 |
1 Stk. | Expansionsgefäss 25l, Solarthermie | 20 |
6 m² | Flachkollektor, Solarthermie | 20 |
1 Stk. | Pelletsofen 15 kW | 20 |
1 Stk. | Warmwasserspeicher, Edelstahl, 2000l | 20 |
1 Stk. | Wechselrichter 500 W, Photovoltaik | 20 |
10 m² | Photovoltaikpaneel, multi-Si | 20 |
1 Stk. | Umwälzpumpe für Solaranlagen, 40 W | 20 |
|
Nr. | Schicht (von innen nach aussen) | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,25 | 50 |
2 | Glaswolle zw. C-Blechprofilständern | 7,50 | |
62,4 cm (100%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 7,50 | 50 | |
0,2 cm (0%) Stahlblech, verzinkt | 7,50 | 50 | |
3 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,25 | 50 |
4 | Schrauben (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | 0,00 | 50 |
Bauteil | 10,00 |
|
Nr. | Schicht | d cm |
Nutzungs- dauer / Jahre |
1 | Mehrschichtparkett | 1,20 | 25 |
2 | Kleber - Kunstharzkleber | 0,10 | ¹25 |
3 | Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) | 5,00 | 50 |
4 | Dichtungsbahn Polyethylen (PE) | 0,02 | 50 |
5 | Glaswolle MW(GW)-WF (50 kg/m³) | 3,00 | 50 |
6 | Splittschüttung (zementgebunden) | 4,00 | 50 |
7 | Dampfbremse Polyethylen (PE) | 0,02 | 50 |
8 | OSB-Platten (650 kg/m³) | 2,20 | 50 |
9 | Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) | 24,00 | |
56,5 cm (90%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) | 24,00 | 50 | |
6 cm (10%) Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 24,00 | 100 | |
10 | Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 2,40 | 50 |
11 | Befestigungen (Stahl) (Stahl niedriglegiert (Legierungsanteil 1%)) | 0,01 | 50 |
12 | Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 1,50 | 50 |
13 | Spachtel - Gipsspachtel | 0,02 | 50 |
Bauteil | 43,47 |
¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946. |
|
Bestandteile (ohne Bauteilaufbau) (Menge pro Stk. Bauteil) | Nutzungs- dauer / Jahre |
|
80 kg | Armierungsstahl | 100 |
4000 kg | Normalbeton C25/30 ohne Bewehrung (2400 kg/m³) | 100 |
Material | Masse kg |
Masse- anteil |
Kumulierter Anteil |
Baustoff-ID | Dichte kg/m³ |
λ-Wert W/m²K |
PENRT MJ/FE |
PENRE MJ/FE |
PENRM MJ/FE |
PERT MJ/FE |
PERE MJ/FE |
PERM MJ/FE |
GWP-total kg CO2 equ./FE |
GWP-fossil kg CO2 equ./FE |
GWP-biogenic kg CO2 equ./FE |
AP kg SO2 equ./FE |
EP kg PO43-/FE |
POCP kg C2H4/FE |
ODP kg CFC-11/FE | FE |
WU-Beton mit 80 kg/m³ Armierungsstahl (1 Vol.%) | 36.395 | 19,4% | 19,4% | R2142715591 | 2.300 | 2,300 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,0442 | 0,0442 | 0,00 | 0,145 | 0,145 | 0,00 | 0,000339 | 0,000215 | 6,58·10-5 | 4,24·10-9 | kg |
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³) | 29.907 | 15,9% | 35,3% | R2142715135 | 1.800 | 0,700 | 0,104 | 0,104 | 0,00 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00 | 0,00708 | 0,00708 | 0,00 | 4,83·10-5 | 1,46·10-5 | 5,24·10-6 | 7,53·10-10 | kg |
Zement- und Zementfließestrich (2000 kg/m³) | 23.736 | 12,6% | 47,9% | R2142714883 | 2.000 | 1,330 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 0,124 | 0,124 | 0,00 | 0,151 | 0,151 | 0,00 | 0,000315 | 0,000204 | 4,82·10-5 | 4,85·10-9 | kg |
Hochlochziegel > 30 cm + Dünnbettmörtel oder mit PUR geklebt (775 kg/m³) | 20.925 | 11,1% | 59,0% | R2142737381 | 775 | 0,130 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,384 | 0,384 | 0,00 | 0,196 | 0,196 | 0,00 | 0,000570 | 0,000150 | 4,78·10-5 | 1,67·10-8 | kg |
Gipskartonplatte (900 kg/m³) | 14.104 | 7,5% | 66,5% | R2142714820 | 900 | 0,250 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 0,203 | 0,203 | 0,00 | 0,181 | 0,213 | -0,0320 | 0,000472 | 0,000205 | 5,71·10-5 | 2,50·10-8 | kg |
Splittschüttung (zementgebunden) | 12.817 | 6,8% | 73,3% | R2142700445 | 1.800 | 0,700 | 0,192 | 0,192 | 0,00 | 0,00567 | 0,00567 | 0,00 | 0,0203 | 0,0203 | 0,00 | 6,73·10-5 | 2,87·10-5 | 8,69·10-6 | 9,46·10-10 | kg |
Normalbeton C12/15 ohne Bewehrung (2400 kg/m³) | 9.494 | 5,0% | 78,4% | R2142732007 | 2.400 | 2,000 | 0,661 | 0,661 | 0,00 | 0,0351 | 0,0351 | 0,00 | 0,0866 | 0,0866 | 0,00 | 0,000161 | 0,000105 | 2,52·10-5 | 2,09·10-9 | kg |
Holzspanplatten innen (650 kg/m³) | 6.127 | 3,3% | 81,6% | R2142715122 | 650 | 0,130 | 8,30 | 6,46 | 1,84 | 16,1 | 0,399 | 15,7 | -1,15 | 0,387 | -1,54 | 0,00167 | 0,000652 | 0,000307 | 4,80·10-8 | kg |
Nutzholz (425 kg/m³) - rauh, technisch getrocknet | 4.946 | 2,6% | 84,3% | R2142715286 | 425 | 0,110 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 19,8 | 2,60 | 17,2 | -1,50 | 0,148 | -1,65 | 0,000944 | 0,000399 | 0,000435 | 1,40·10-8 | kg |
Normalbeton C25/30 ohne Bewehrung (2400 kg/m³) | 4.000 | 2,1% | 86,4% | R2142732004 | 2.400 | 0,744 | 0,744 | 0,00 | 0,0397 | 0,0397 | 0,00 | 0,0987 | 0,0987 | 0,00 | 0,000178 | 0,000118 | 2,84·10-5 | 2,29·10-9 | kg | |
Kleber mineralisch | 3.820 | 2,0% | 88,4% | R2142684362 | 1.800 | 1,000 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 0,210 | 0,210 | 0,00 | 0,335 | 0,335 | 0,00 | 0,000936 | 0,000559 | 0,000116 | 1,99·10-8 | kg |
OSB-Platten (650 kg/m³) | 3.687 | 2,0% | 90,4% | R2142715124 | 650 | 0,130 | 8,56 | 7,35 | 1,20 | 19,5 | 3,17 | 16,3 | -1,15 | 0,418 | -1,57 | 0,00210 | 0,000808 | 0,000452 | 3,53·10-8 | kg |
Steinwolle MW(SW)-PT 10 (120 kg/m³) | 2.546 | 1,4% | 91,7% | R2142714907 | 120 | 0,040 | 21,3 | 21,3 | 0,00 | 0,785 | 0,785 | 0,00 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,0118 | 0,00311 | 0,00506 | 7,01·10-8 | kg |
Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³) | 2.295 | 1,2% | 93,0% | R2142714787 | 1.700 | 0,910 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,286 | 0,286 | 0,00 | 0,153 | 0,154 | -0,00100 | 0,000348 | 0,000179 | 4,87·10-5 | 6,49·10-9 | kg |
Polymerbitumen-Dichtungsbahn | 2.135 | 1,1% | 94,1% | R2142684291 | 1.100 | 0,230 | 41,6 | 17,2 | 24,4 | 0,664 | 0,664 | 0,00 | 0,822 | 0,824 | -0,00200 | 0,00556 | 0,00182 | 0,00114 | 3,16·10-7 | kg |
