Seite drucken PDF erzeugen Fenster schließen
Angabe der Ökokennzahlen:
Ausgabe-Einheit
für Energie
:


Darstellung:



Sortierung:

Zusatz-Sortierung:

Ergebnisblatt Gebäude – Neubau
Projektname: Beispielgebäude 2

Gebäude gesamt
PENRT:79,4 kWh / (a m² BZF)
PENRE:74,4 kWh / (a m² BZF)
PENRM:4,98 kWh / (a m² BZF)
PERT:105 kWh / (a m² BZF)
PERE:95,3 kWh / (a m² BZF)
PERM:10,2 kWh / (a m² BZF)
GWP-total:17,8 kg CO2 equ. / (a m² BZF)
GWP-fossil:19,6 kg CO2 equ. / (a m² BZF)
GWP-biogenic:-1,75 kg CO2 equ. / (a m² BZF)
AP:0,0759 kg SO2 equ. / (a m² BZF)
EP:0,0369 kg PO43- / (a m² BZF)
POCP:0,0171 kg C2H4 / (a m² BZF)
ODP:1,68·10-6 kg CFC-11 / (a m² BZF)
BGF:158,24 m²
BZF:158,24 m²
lc:1,45 m
Katalog der Ökokennzahlen:IBO-Richtwerte 2012
Nutzungsdauer berücksichtigt:ja, mit ganzzahligen Austauschraten
Betrachtungszeitraum:100 Jahre
Nutzungsdauerkatalog:2012
Neubau, Sanierung:Neubau

Test- und Studierendenversion, nicht für kommerzielle Zwecke

 
 
Bauteile PENRT
kWh
PENRE
kWh
PENRM
kWh
PERT
kWh
PERE
kWh
PERM
kWh
GWP-total
kg CO2 equ.
GWP-fossil
kg CO2 equ.
GWP-biogenic
kg CO2 equ.
AP
kg SO2 equ.
EP
kg PO43-
POCP
kg C2H4
ODP
kg CFC-11
Menge Bauteil pro a m² BZF
212,20 m² AWl03_g 6,7 6,4 0,32 4,0 0,81 3,2 0,86 1,58 -0,72 0,0087 0,0028 0,0016 1,19·10-7
79,12 m² DAl05_g 4,8 3,2 1,58 1,6 0,40 1,2 0,39 0,66 -0,27 0,0033 0,0013 0,0003 0,98·10-7
21,00 m² Dreifach_Ar_PVC_5Kammer 1,4 1,2 0,24 0,1 0,06 0,0 0,28 0,28 -0,00 0,0015 0,0004 0,0001 0,15·10-7
59,75 m² EAm04_a1m_g 2,9 1,7 1,23 0,1 0,13 0,0 0,45 0,46 -0,00 0,0017 0,0004 0,0076 0,45·10-7
30,25 m² EAm04_b1m_g 1,9 1,1 0,79 0,1 0,07 0,0 0,29 0,29 -0,00 0,0011 0,0002 0,0039 0,24·10-7
79,12 m² EFu01_a 4,3 3,9 0,39 1,6 0,59 1,0 1,00 1,07 -0,07 0,0038 0,0019 0,0003 0,79·10-7
79,12 m² GDI01_g 3,2 3,0 0,20 3,3 0,81 2,5 0,32 0,70 -0,37 0,0032 0,0014 0,0002 0,58·10-7
1,00 Stk. Haustechnik Einzelbestandteile 6,1 6,0 0,09 0,5 0,54 0,0 1,40 1,40 -0,00 0,0071 0,0046 0,0004 1,91·10-7
134,86 m² IWl01_g 1,0 1,0 0,00 0,2 0,16 0,0 0,21 0,21 -0,01 0,0009 0,0004 0,0001 0,22·10-7
79,12 m² KDl01_g 2,8 2,7 0,14 2,9 0,65 2,2 0,30 0,61 -0,31 0,0029 0,0013 0,0002 0,52·10-7
1,00 Stk. Stiege 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,01 0,01 -0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,00·10-7
774,54 m² Summe 35,3 30,3 4,98 14,4 4,24 10,2 5,51 7,26 -1,75 0,0342 0,0148 0,0146 7,03·10-7
 
 
Entsorgung
PENRT
kWh
PENRE
kWh
PENRM
kWh
PERT
kWh
PERE
kWh
PERM
kWh
GWP-total
kg CO2 equ.
GWP-fossil
kg CO2 equ.
GWP-biogenic
kg CO2 equ.
AP
kg SO2 equ.
EP
kg PO43-
POCP
kg C2H4
ODP
kg CFC-11
pro a m² BZF
Summe (87,7% aller Materialien mit bekannter Masse berücksichtigt) 0,943 0,943 0,00 0,0156 0,0156 0,00 2,24 2,24 0,00 0,00124 0,000691 4,41·10-5 3,34·10-8
Folgende Materialien/Komponenten konnten in der Berechnung nicht berücksichtigt werden: Heizaggregat elektr 5kW für Solaranlagen, Solarthermie, Elektroinstallationen für 3 kWp Photovoltaikanlage, Expansionsgefäss 25l, Solarthermie, Flachkollektor, Solarthermie, Pelletsofen 15 kW, Warmwasserspeicher, Edelstahl, 2000l, Wechselrichter 500 W, Photovoltaik, Photovoltaikpaneel, multi-Si, Umwälzpumpe für Solaranlagen, 40 W. Diese sind in der Entsorgung NICHT berücksichtigt.
 
 
Betrieb
Energiemengen bezogen auf m² BGF
PENRT
kWh
PENRE
kWh
PENRM
kWh
PERT
kWh
PERE
kWh
PERM
kWh
GWP-total
kg CO2 equ.
GWP-fossil
kg CO2 equ.
GWP-biogenic
kg CO2 equ.
AP
kg SO2 equ.
EP
kg PO43-
POCP
kg C2H4
ODP
kg CFC-11
pro am² BZF
Warmwasser (28 kWh/m²a) 6,3 6,3 0,00 25,9 25,9 0,00 1,3 1,3 0,00 0,0096 0,0055 0,00062 1,01·10-7
Raumwärme (58 kWh/m²a) 13,0 13,0 0,00 53,7 53,7 0,00 2,6 2,6 0,00 0,0198 0,0114 0,00128 2,09·10-7
Betriebsstrom (16 kWh/m²a) 23,9 23,9 0,00 11,4 11,4 0,00 6,2 6,2 0,00 0,0111 0,0046 0,00055 6,34·10-7
Summe (Endenergiebedarf) (102 kWh/m²a) 43,2 43,2 0,00 91,0 91,0 0,00 10,1 10,1 0,00 0,0405 0,0214 0,00246 9,43·10-7
Test- und Studierendenversion, nicht für kommerzielle Zwecke
Kostenpflichtige Vollversion bestellen