Seite drucken Seite als PDF anzeigen Fenster schließen

Darstellung:

28. 3. 2024

2_IW_wtr_001 Massiv wohnungstrennend (20 cm, beidseitig CW 50)

Wand: Tragend (BG1) – IBO-Richtwerte 2020 Projekt: Rsi=0.13; Rse=0.13;
Masse 506,2 kg/m²
PENRT 0 MJ/m²
GWP total 0 kg CO2/m²
AP 0 kg SO2/m²
Nr. Typ Schicht (von innen nach aussen) d
cm
λ
W/mK
R
m²K/W
ΔOI3
Pkt/m²
1 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (700 kg/m³) 1,25 0,210 0,06 ¹ 2
2 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (700 kg/m³) 1,25 0,210 0,06 ¹ 2
3 homogene Schichthomogene Schicht Glaswolle MW(GW)-W (24 kg/m³) 5,00 0,036 1,39 ² 5
4 homogene Schichthomogene Schicht Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%) (Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)) 20,00 2,300 0,09 ² 69
5 homogene Schichthomogene Schicht Glaswolle MW(GW)-W (24 kg/m³) 5,00 0,036 1,39 ² 5
6 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (700 kg/m³) 1,25 0,210 0,06 ² 2
7 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (700 kg/m³) 1,25 0,210 0,06 ² 2
Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil)
3,8 kgCW Profil 50 (unten+oben+vertikal (Stahlblech, verzinkt)¹ 12
    Bauteil 35,00   0

¹ Schicht ist OI3-relevant ab BG3    ² Schicht ist OI3-relevant ab BG2