zurück Druckansicht öffnen Seite als PDF anzeigen

Darstellung:


GDl 01 a Leichtbau- (oder Tram-) Geschoßdecke, Nassestrich

Decke, Dach: Decke innerhalb von beheizten Wohn- und Betriebseinh. ohne U-Wert-Anforderung (BG1) – IBO-Richtwerte 2012
Anmelden und Kopie dieses Bauteils bearbeiten
Masse 264,8 kg/m²
PENRT 865 MJ/m²
GWP total -25,0 kg CO2/m²
AP 0,227 kg SO2/m²
Nr. Typ Schicht d
cm
λ
W/mK
R
m²K/W
ΔOI3
Pkt/m²
1 homogene Schichthomogene Schicht Mehrschichtparkett 1,20 0,160 0,08 ¹ 12
2 homogene Schichthomogene Schicht Kleber - Kunstharzkleber 0,10 0,900 0,00 ¹ 2
3 homogene Schichthomogene Schicht Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³) 5,00 1,100 0,05 8
4 homogene Schichthomogene Schicht Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,02 0,500 0,00 ¹ 1
5 homogene Schichthomogene Schicht Glaswolle MW(GW)-W (32 kg/m³) 3,00 0,035 0,86 4
6 homogene Schichthomogene Schicht Splittschüttung (leicht zementgebunden) 5,00 0,700 0,07 1
7 homogene Schichthomogene Schicht Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,02 0,500 0,00 ¹ 1
8 homogene Schichthomogene Schicht OSB-Platten (650 kg/m³) 2,20 0,130 0,17 5
9 inhomogene Schicht mit 2 Subschichteninhomogene Schicht mit 2 Subschichten Inhomogen (Elemente quer bzw. parallel zur Traufe) 22,00      
    53,5 cm (54%) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 136 < d <= 140 mm 14,00 0,875 0,16 0
    53,5 cm (31%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) 8,00 0,038 2,11 5
    9 cm (14%) Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 22,00 0,120 1,83 -1
10 homogene Schichthomogene Schicht OSB-Platten (650 kg/m³) 2,20 0,130 0,17 5
11 inhomogene Schicht mit 2 Subschichteninhomogene Schicht mit 2 Subschichten Glaswolle zw. Schwingbügel 5,00      
    62,4 cm (20%) Luftschicht stehend, Wärmefluss nach oben 6 < d <= 10 mm 1,00 0,071 0,14 0
    62,4 cm (80%) Glaswolle MW(GW)-W (18 kg/m³) 4,00 0,038 1,05 3
    0,1 cm (0%) Stahlblech, verzinkt 5,00 50,000 0,00 ² 2
12 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (900 kg/m³) 1,50 0,250 0,06 4
13 homogene Schichthomogene Schicht Gipskartonplatte (900 kg/m³) 1,50 0,250 0,06 4
    Bauteil 48,74   55

¹ Schicht ist OI3-relevant ab BG1
² Schicht ist OI3-relevant ab BG3