zurück Druckansicht öffnen Seite als PDF anzeigen

Darstellung:


GDm 03 b Ziegel-Geschoßdecke ohne Aufbeton

Decke, Dach: Decke innerhalb von beheizten Wohn- und Betriebseinh. ohne U-Wert-Anforderung (BG1) – IBO-Richtwerte 2012
Anmelden und Kopie dieses Bauteils bearbeiten
Masse 428,6 kg/m²
PENRT 913 MJ/m²
GWP total 56,9 kg CO2/m²
AP 0,229 kg SO2/m²
Nr. Typ Schicht d
cm
λ
W/mK
R
m²K/W
ΔOI3
Pkt/m²
1 homogene Schichthomogene Schicht Mehrschichtparkett 1,20 0,160 0,08 ¹ 12
2 homogene Schichthomogene Schicht Kleber - Kunstharzkleber 0,10 0,900 0,00 ¹ 2
3 homogene Schichthomogene Schicht Zement- und Zementfließestrich (1800 kg/m³) 5,00 1,100 0,05 8
4 homogene Schichthomogene Schicht Dichtungsbahn Polyethylen (PE) 0,01 0,500 0,00 ¹ 0
5 homogene Schichthomogene Schicht Holzfaser WF-W (130 kg/m³) 3,00 0,046 0,65 3
6 homogene Schichthomogene Schicht Splittschüttung (leicht zementgebunden) 4,00 0,700 0,06 1
7 homogene Schichthomogene Schicht Ziegelhohlkörper ohne Aufbeton (Decke) 20,00 0,670 0,30 42
8 homogene Schichthomogene Schicht Lehmputz 1,50 0,810 0,02 1
    Bauteil 34,81   70

¹ Schicht ist OI3-relevant ab BG1