![]() | ROCKWOOL A-1120 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Produktbeschreibung: | Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit besonders harter Oberlage für den Wärme- Schall- und Brandschutz von geneigten Dächern oberhalb der Sparren. Schub- und Windsoglasten werden über die Spezialschraube TWIN UD von SFS intec abgetragen. Aufsparrendämmung, Euroklasse A1 | ||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (80 kg/m³) |
![]() |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe |
![]() |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
![]() |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft |
![]() |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe |
Dicke: | 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,036 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 100 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 16. 2. 2005 | ||
Geändert: | 5. 7. 2007 | ||
baubook-Produktindex: | 797 ag |
|