![]() | RÖFIX AG A-6832 Röthis Österreich |
Produktgruppen: | Korkdämmstoffe | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Produktbeschreibung: | Natürlich ökologisch Dämmplatte aus rein-expandiertem Backkork (ICB gemäss EN 13170). Systemgeprüfte, diffusionsoffene Dämmplatte für Aussenwand-Wärmedämmverbundsysteme (gemäss ETAG 004). | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | 2 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 40 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,045 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 130 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1670 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 15 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Dämmkork (130 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,346 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,57 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -1,22 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,59·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00189 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000938 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000306 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,334 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,6 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,45 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6,45 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 1. 8. 2005 | ||
Geändert: | 2. 12. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 1636 av |
|