![]() | PAVATEX by Soprema D-88299 Leutkirch Deutschland |
Produktgruppen: | Holzfaser-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Diffusionsoffene Unterdeckplatte | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und „wasserundurchlässig” gemäß der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Unterdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen. ISOLAIR Unterdeckplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Außenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. | ||
Produktbilder: | |||
Nachwachsende Rohstoffe ("Nawaro"): | 95,2 | Gew% |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (WF): |
|
Format l x b: | 2.500 mm x 770 mm 1.800 mm x 580 mm | ||
Dicke: | 3,5 cm 4,0 cm 5,2 cm 6,0 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,048 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 200 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 2100 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Holzfaser WF-WD (180 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,879 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,62 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,741 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,73·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00341 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00157 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000483 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,85 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,4 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 18,2 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 13,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,55 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,8 | MJ/kg |
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja |
![]() Zertifikat Gültig bis 31. 12. 2028 Lizenznr.: 0104-1402-004-5 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0104 |
![]() PDF (533 KB) Gültig bis September 2025 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
Deklariert seit: | 3. 2. 2022 | ||
baubook-Produktindex: | 2041 ac |
|