| Produktgruppen: | Massivholzparkette | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Innenräume | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | BAWART Massiv Parkett sind ein reines Naturprodukt. Die edlen Laubhölzer stammen aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft, aus Wäldern die PEFC bzw. FSC® zertifiziert sind. Unser Massiv Parkett ist aus einem einzigen Stück Massivholz erzeugt. Bei der Produktion wird mit Hilfe von modernster Technologie, langjähriger Erfahrung, langer Lufttrocknung des Rohmaterials und anschließender perfekter Kammertrocknung, sowie ständiger Qualitätskontrollen Ihr individueller Massiv Parkett Boden erzeugt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung in Sulz oder in den Parkett Studios Wien und Wels – Infos unter www.bawart.at | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 1,3 cm 2,2 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | Länge 200-500 mm Breite 50/70 mm Sonderdimensionen möglich | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,16 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 740 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Einsatzstoffe: | Naturprodukt: Holz | ||
| 100 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Holzarten: |
| ||
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Rohstoffherkunft: | Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Kroatien, Ungarn | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| PVC-freies Produkt: | ja | ||
| Richtwert: | Massivparkett | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,488 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,68 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -1,19 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,10·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00333 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00145 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000380 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 11,6 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,5 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 28,1 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 8,49 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 8,49 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Herstellerdeklaration | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 24. 8. 2022 | ||
| FSC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (272 KB) Gültig bis April 2028 | Holz von Hier (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (857 KB) Gültig bis Jänner 2050 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 8. 2023 | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 27. 9. 2024 Prüfanstalt/Aussteller: EPH Dresden | ||
| Deklariert seit: | 22. 12. 2006 | ||
| Geändert: | 8. 5. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 2388 aa | ||
|