![]() | Weitzer Parkett Vertriebs GmbH A-8160 Weiz Österreich |
Produktgruppen: | Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Bodenbelag aus Holz zur Verwendung in Innenräumen | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | WEITZER DIELE 2245 Plus WEITZER DIELE 2245 WEITZER DIELE 1800 WEITZER STAB 2245 WEITZER PRO Stab 2245 WEITZER PRO 1110 WEITZER SPORT 2245 (Oberboden) Jedes dieser Produkte ist in unterschiedlichen Holzarten und Oberflächen erhältlich. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Homepage www.weitzer-parkett.com. Hier finden Sie unter dem Menüpunkt "Produkte" alle weiteren wichtigen Infos zu diesem und auch allen anderen Produkten von uns. | ||
Produktbilder: |
Format l x b: | 2.245 mm x 193 mm 1.800 mm x 175 mm 1.110 mm x 193 mm | ||
Dicke: | 1,10 cm 1,26 cm 1,30 cm 1,40 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,13 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 500 | kg/m³ | |
Flächengewicht: | 7,5 | kg/m² | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | zur vollflächigen Verklebung oder schwimmenden Verlegung auf tragfähigen, ebenen und trockenen Unterböden |
Einsatzstoffe: | Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Auf den Einsatz von Hölzern aus tropischen, subtropischen oder borrealen Zonen wird zur Gänze verzichtet |
92 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
1 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
7 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Holzarten: |
| ||
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | Rohholz kommt zum überwiegenden Teil aus Mitteleuropa. Auf den Einsatz von Tropenholz wird zur Gänze verzichtet. |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
PVC-freies Produkt: | ja |
Richtwert: | Mehrschichtparkett |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,949 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,51 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,557 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00525 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00216 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000836 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,25 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 17,3 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 24,6 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 16,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,695 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | CE_LE_29169.pdf (4,30 MB) Ausgestellt am 1. 3. 2021 |
![]() PDF (229 KB) Ausgestellt am 8. 7. 2022 Gültig bis Juli 2026 | FSC: ist vorhanden PDF (98,6 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (75,3 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (1,89 MB) Gültig bis Juni 2027 |
Technisches Merkblatt: |
| ||
Nachhaltigkeitsdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 3. 2024 Gültig bis 1. 3. 2026 | ||
Sonstige Nachweise: | GREENGUARD GOLD (661 KB) |
![]() | A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 27. 4. 2006 | ||
Geändert: | 12. 8. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 2384 aa |
|