![]() | Weitzer Parkett Vertriebs GmbH A-8160 Weiz Österreich |
Produktgruppen: | Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Bodenbelag aus Holz zur Verwendung in Innenräumen | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Zur Auswahl stehen folgende unterschiedliche Produkte: WEITZER DIELE 1400 WEITZER DIELE 1000 WEITZER STAB 750 WEITZER STAB 500 WEITZER PRO 1000 WEITZER PRO 500 WEITZER PRO 1190 WEITZER PRO 500 5,5 WEITZER PRO 1000 5,5 WEITZER STRIP 360 Plus WEITZER STRIP 360 WEITZER PRO 360 Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Homepage www.weitzer-parkett.com Hier finden Sie unter dem Menüpunkt "Produkte" alle weiteren wichtigen Infos zu diesem und auch allen anderen Produkten von uns. | ||
Produktbilder: |
Format l x b: | 1.400 mm x 140 mm 1.000 mm x 125 mm 750 mm x 125 mm 500 mm x 68 mm 360 mm x 108 mm 1.190 mm x 138 mm | ||
Dicke: | 0,93 cm 1,02 cm 1,10 cm 1,22 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,17 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 600 | kg/m³ | |
Flächengewicht: | 7,5 | kg/m² | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | Fertigparkettböden zur vollflächigen Verklebung auf tragfähigen, ebenen und trockenen Unterböden |
Einsatzstoffe: | Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft |
90 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
2 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
8 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Holzarten: |
| ||
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | Hauptsächlich Mitteleuropa. Genereller Verzicht auf Tropenhölzer |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
PVC-freies Produkt: | ja |
Richtwert: | Mehrschichtparkett |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,949 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,51 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,557 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00525 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00216 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000836 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,25 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 17,3 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 24,6 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 16,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,695 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | CE_LE_69850.pdf (4,30 MB) Ausgestellt am 1. 3. 2021 Gültig bis 1. 3. 2026 |
![]() PDF (230 KB) Ausgestellt am 8. 7. 2022 Gültig bis Juli 2027 | FSC: ist vorhanden PDF (98,6 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (75,3 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (1,89 MB) Gültig bis Juni 2027 |
Technisches Merkblatt: |
| ||
Nachhaltigkeitsdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 3. 2024 Gültig bis 1. 3. 2026 |
![]() | A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 27. 4. 2006 | ||
Geändert: | 12. 8. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 2384 ab |
|