![]() | Sigg Tischlerei GmbH A-6912 Hörbranz Österreich |
Produktgruppen: | Holztüren | ||
Produktbeschreibung: | Es werden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Der Einsatz von Kunststoffen und Schäumen wurde getreu der Philosophie des Hauses (Vollholzfenster) vermieden. Die Türe ist 98mm stark. Sie ist darauf ausgelegt, anspruchsvollen und ökologisch denkenden Bauherren und Architekten zu gefallen. erfüllt Klimaklasse 3 (c,d,e) dies ist die höchste Stufe, Luftdichtheit Klasse 4, als Einbruch - WK II erhältlich. | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Haustüre aus Holz mit Holzzarge (gegen Außenluft) |
VOC-Gehalt der Beschichtung (g/l): | keine Angabe | g/l |
Dicke: | 9,8 cm |
UD Wärmedurchgangskoeffizient Tür (ohne Verglasung): | 0,74 | W/(m²·K) | |
ρ Rohdichte: | 700 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 52,7 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -109 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -56,1 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,87·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,216 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,108 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0409 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 402 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 785 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.188 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 986 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 114 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1.100 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Dokumente: |
Vollbauhaustüre nach EN 10077 (123 KB)
|
Deklariert seit: | 8. 2. 2007 | ||
Geändert: | 9. 5. 2009 | ||
baubook-Produktindex: | 494 ap |
|