![]() | Saint-Gobain Austria GmbH (weber) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Kalkzementputze (innen), Leicht- und Wärmedämmputze mit sonstigem Zuschlag | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | - Für hochwärmedämmende Mauerwerke - Für innen und außen - Verarbeitung von Hand und mit Maschine weber.cal 173 ist ein mineralischer Kalkleichtputz für innen und außen. Er ist besonders geeignet für hochwärmedämmendes Mauerwerk mit niedriger Festigkeit, z.B. Leichthochlochziegel oder Porenbeton. Aufgrund seines reduzierten E-Moduls und der Faserverstärkung bietet weber.cal 173 ein hohes Maß an Risssicherheit. Auf weber.cal 173 können alle mineralischen und organischen Oberputze von weber broutin sowie Fliesen aufgebracht werden. Im Innenbereich ist weber.cal 173 auch als Einlagenputz mit anschließendem lösungsmittelfreien Anstrich zu verwenden. | ||
Produktbilder: |
Dicke: | Minimum: 0,5 cm Maximum: 2,0 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,83 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 1200 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Normalputzmörtel GP Kalk (1300 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,177 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00200 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,175 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,49·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000493 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000204 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 6,43·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,324 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,324 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,08 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,08 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: |
Sicherheitsdatenblatt (38,2 KB)
|
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 13. 8. 2007 | ||
baubook-Produktindex: | 3737 ac |
|