![]() | Wienerberger Österreich GmbH A-1100 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Hochlochziegelmauerwerk | ||
Einsatzbereich (Mauerwerk): |
| ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Der Porotherm 25-38 Objekt Plan mit erhöhter Druckfestigkeit und flächenbezogener Masse ist speziell auf die Anforderungen des Objektbaus abgestimmt. Er eignet sich für Außenwände mit Wärmedämmverbundsystem und für tragende Innenwände. Die verstärkte Randzone sorgt für noch mehr Sicherheit bei mechanischen Befestigungen wie z.B. der Verdübelung von Wärmedämmverbundsystemen. | ||
Produktbilder: | |||
Herkunftsbezeichnung Hauptinhaltsstoffe: | Lokale Rohstoffentnahme direkt am Produktionsstandort in Österreich. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | 25 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | 25 x 37,5 x 24,9 |
λdesign,mas Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,288 | W/(m·K) |
Art des Mörtels: | Dünnbettmörtel (DM) |
ρg, dry Ziegel Rohdichte: | 940 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 8 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,196 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,196 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,67·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000570 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000150 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,78·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,384 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,384 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,39 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,39 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
![]() Zertifikat Gültig bis 31. 7. 2026 Lizenznr.: 1102-0607-038-1 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 1102 |
Prüfbericht nach ÖNORM EN 1745: | ist vorhanden Ausgestellt am 2. 11. 2022 Prüfanstalt/Aussteller: BTI Linz |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Deklariert seit: | 21. 12. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 3464 ai |
|