![]() | Wienerberger Österreich GmbH A-1100 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Hochlochziegelmauerwerk | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Der Porotherm 20-40 Objekt Plan mit mörtelloser Nut und Feder-Stoßfugenverbindung ist aufgrund seiner Druckfestigkeit und seiner flächenbezogenen Masse ein besonders auf die Anforderungen des Objektbaues abgestimmter Planziegel. Er eignet sich für 20 cm dicke Außenwände mit Wärmedämmverbundsystem und für tragende Innenwände. | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | 20 cm |
λdesign,mas Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,303 | W/(m·K) |
Art des Mörtels: | Dünnbettmörtel (DM) |
ρg, dry Ziegel Rohdichte: | 1090 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 8 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,196 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,196 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,67·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000570 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000150 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,78·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,384 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,384 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,39 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,39 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
![]() Zertifikat Gültig bis 31. 7. 2026 Lizenznr.: 1102-0607-038-1 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 1102 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Deklariert seit: | 17. 2. 2009 | ||
Geändert: | 21. 12. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 3464 ca |
|