| Produktgruppen: | XPS-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Perimeterdämmung
Sockeldämmung
Zweischaliges Mauerwerk
Unter Plattenverkleidung
Unter Verputz
Unterhalb der Bodenplatte
Unterhalb der Kellerdecke
Oberste GD, begehbar | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Für detailierte Produktebeschreibungen besuchen sie bitte die Internetseite jackon-insulation.com | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 1. 1. Ausschluss von klimaschädlichen Substanzen |
![]() |
C. 1. 2. Ausschluss von besonders besorgniserregenden Substanzen (SVHC) |
![]() |
C. 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (XPS): | XPS-G 70: Druckfestigkeit = 700 kPa; Platte mit glatter Oberfläche, feuchtigkeitsbelastbar, zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Dächern; auch für Konstruktionen mit erhöhter und hoher Druckbelastbarkeit (zB Parkdecks für LKWs, Feuerwehr-Fahrzeuge) und Perimeterdämmung | ||
| Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,036 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 43 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1500 | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 150 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 97 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 3 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 2 | Gew% | |
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||
| Richtwert: | XPS–G 70 > 180 mm (43 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,13·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0155 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00257 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00816 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,879 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,879 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 53,6 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 93,6 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | AE02993B_DE.pdf (73,1 KB) Ausgestellt am 1. 3. 2017 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | JACKODUR_KF_700_st_DE_07.2017.pdf (619 KB) Ausgestellt am 1. 7. 2017 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 14. 11. 2022 | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 10. 3. 2023 Prüfanstalt/Aussteller: TÜV Rheinland | ||
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
| Deklariert seit: | 23. 2. 2009 | ||
| Geändert: | 23. 8. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 6945 ac | ||
|