swisspor Österreich GmbH & Co KG A-3332 Gleiß/Sonntagberg Österreich |
Produktgruppen: | EPS-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Trittschalldämmung unter Estrich
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Trittschalldämmung unter Belastung bis 650 kg/m² Gesamtbelastung (Fußbodenkonstruktion + Nutzlast) | ||
Produktbeschreibung: | EPS-T 650 gemäß ÖNORM B 6000 | ||
Produktbilder: | |||
Infrarottrübungsmittel: | keine Angabe | ||
Richtwert: | EPS-T 650 (11 kg/m³) - HBCD-frei |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. | |
Das Kriterium ist für die Anwendung nicht relevant. | |
Wird eine Anwendung grün dargestellt, sind alle relevanten Kriterien dieser Anwendung erfüllt. | |
Ist zumindest eines der für eine Anwendung relevanten Kriterien nicht erfüllt, wird die Anwendung rot dargestellt. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (EPS): | EPS-T 650: Gesamtbelastung bis 6,5 kPa, Expandierter und elastifizierter Polystyrol-Partikelschaumstoff für die Trittschall- bzw. Schalldämmung (ohne Flächenprofilierung) |
Format l x b: | 1.000 mm x 500 mm | ||
Dicke: | 2,0 cm 2,5 cm 3,0 cm 4,0 cm 5,0 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,044 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 11 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 50 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,32·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | 0,7 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 8. 10. 2020 |
Technisches Merkblatt: | Produktdatenblatt_EPS_T650.pdf (365 KB) Ausgestellt am 28. 10. 2020 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Gelistet seit: | 16. 4. 2009 | ||
Geändert: | 23. 4. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 5605 ag |
|