| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Holzfensterrahmen 68 mm stark aus Fichte bzw. Tanne (Lambda = 0,11). | ||
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 127 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -73,9 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 52,7 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 8,18·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,590 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,331 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0657 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 100 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 852 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 952 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.118 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 83,8 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.202 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | Pruefzeugnis_280_IV68Holz.pdf (542 KB) Ausgestellt am 9. 6. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn | ||
| Böhler Fenster GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
| Eisele Tischlerei-Glaserei GmbH & Co KG A-6800 Feldkirch - Tisis Österreich | |
| Flatz Joachim A-6863 Egg Österreich | |
| Jäger Bau Tischlerei GmbH A-6780 Schruns Österreich | |
| Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
| Längle Tischlerei GmbH A-6840 Götzis Österreich | |
| Metzler Anton Fensterbau GmbH & Co A-6845 Hohenems Österreich | |
| Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich | |
| Schwab GmbH & Co KG A-6840 Götzis Österreich | |
| Sigg Tischlerei GmbH A-6912 Hörbranz Österreich |
| Deklariert seit: | 17. 2. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 1553 cq | ||
|