| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Holzfensterrahmen 88 mm stark aus Fichte bzw. Tanne (Lambda = 0,11). | ||
| Holzart: | Weichholz (450 kg/m³ - 0,12 W/mK) - nach EN ISO 10077-2 | ||
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 137 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -119 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 17,5 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,27·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,642 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,353 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0820 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 71,8 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.373 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.445 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.289 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 88,6 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.377 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | Pruefzeugnis_282_IV88Holz.pdf (550 KB) Ausgestellt am 4. 5. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn | ||
| Gebr. Brugger Tischlerei GmbH & Co KG A-6780 Schruns Österreich | |
| Hartmann Fensterbau GmbH A-6710 Nenzing Österreich | |
| Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
| Metzler Anton Fensterbau GmbH & Co A-6845 Hohenems Österreich | |
| Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich | |
| Schwab GmbH & Co KG A-6840 Götzis Österreich |
| Deklariert seit: | 29. 6. 2009 | ||
| Geändert: | 3. 2. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 1553 cs | ||
|