die Venstermacher A-6713 Ludesch Österreich |
Produktgruppen: | Holzrahmen | ||
Produktbeschreibung: | Holzfensterrahmen 90mm stark aus Fichte bzw. Tanne (Lambda = 0,11). | ||
Richtwert: | Holz-Rahmen Fichte >= 74 Stockrahmentiefe <91 |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 131 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -94,5 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 36,7 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 8,68·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,614 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,341 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0732 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 84,2 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.092 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.177 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.197 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 86,2 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.283 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sonstige Nachweise: | Prüfzeugnis für Ökofenster IV90 Holz (560 KB) |
Böhler Fenster GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Engstler GmbH A-6752 Dalaas Österreich | |
Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
Oskar Beer GmbH A-6883 Au Österreich | |
Schwab GmbH & Co KG A-6840 Götzis Österreich | |
Schwarzmann Fenster GmbH & Co KG A-6886 Schoppernau Österreich |
Deklariert seit: | 29. 6. 2009 | ||
baubook-Produktindex: | 1553 ct |
|