die Venstermacher A-6713 Ludesch Österreich |
Produktgruppen: | Holzrahmen | ||
Produktbeschreibung: | Holzfensterrahmen 92 mm stark aus Fichte bzw. Tanne (Lambda = 0,11). | ||
Richtwert: | Holz-Rahmen Fichte >= 91 Stockrahmentiefe < 109 |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 137 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -119 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 17,5 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,27·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,642 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,353 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0820 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 71,8 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.373 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.445 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.289 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 88,6 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.377 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | Pruefzeugnis_284_IV92Holz.pdf (543 KB) Ausgestellt am 4. 5. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn |
Bischof Manfred A-6721 Thüringerberg Österreich | |
Eisele Tischlerei-Glaserei GmbH & Co KG A-6800 Feldkirch - Tisis Österreich | |
Flatz Joachim A-6863 Egg Österreich | |
Hagspiel Stefan A-6933 Doren Österreich | |
Isele Fensterbau GmbH A-6890 Lustenau Österreich | |
Jäger Bau Tischlerei GmbH A-6780 Schruns Österreich | |
Kieber Johannes A-6780 Schruns Österreich | |
Längle Tischlerei GmbH A-6840 Götzis Österreich | |
Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich |
Gelistet seit: | 29. 6. 2009 | ||
baubook-Produktindex: | 1553 cu |
|