| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz-Alu | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Holz-Alufensterrahmen 78 mm stark aus Fichte bzw. Tanne (Lambda = 0,11). | ||
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 221 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -74,0 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 147 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,45·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,01 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,485 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,112 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 335 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 856 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.191 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3.307 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 82,4 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3.389 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | Pruefzeugnis_286_IV78HolzAlu.pdf (370 KB) Ausgestellt am 4. 5. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn | ||
| Engstler GmbH A-6752 Dalaas Österreich | |
| Flatz Joachim A-6863 Egg Österreich | |
| Gebr. Brugger Tischlerei GmbH & Co KG A-6780 Schruns Österreich | |
| Jäger Bau Tischlerei GmbH A-6780 Schruns Österreich | |
| Kieber Johannes A-6780 Schruns Österreich | |
| Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
| Längle Tischlerei GmbH A-6840 Götzis Österreich | |
| Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich | |
| Schwarzmann Fenster GmbH & Co KG A-6886 Schoppernau Österreich |
| Deklariert seit: | 29. 6. 2009 | ||
| baubook-Produktindex: | 1553 cw | ||
|