![]() | Synthesa Chemie GesmbH A-4320 Perg Österreich |
Produktgruppen: | Klebe- und Füllmörtel (pulverförmige Sackware), Klebstoffe für Dämmplatten | ||
Produktbeschreibung: | Mineralischer, qualitativ hochwertiger Carbonfaserverstärkter weißer Armierungsmörtel speziell für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme. Kann gleichfalls in der Fassadensanierung zur Herstellung von armierten Spachtelschichten bei rissigen mineralischen Untergründen verwendet werden. ETAG 004 geprüft | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Kleber mineralisch |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 1 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1550 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Technisches Merkblatt: | Capatect_Minera_Carbon_TI.pdf (764 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2010 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Capatect_Minera_Carbon_MSDS.pdf (162 KB) Ausgestellt am 10. 5. 2017 | ||
Dokumente: |
Techn. Merkblatt (764 KB)
| ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
Gelistet seit: | 5. 3. 2010 | ||
Geändert: | 31. 10. 2019 | ||
baubook-Produktindex: | 1383 ic |
|