| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Kunststoff | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Kunstofffenster und Kunstofftüren für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau, sowie für Büro und Geschäftsgebäuden. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | - Optimale Energieeffizienz und herrvorragender Wärmeschutz durch intelligente Anordnung der Profilkammern - Hohe Bautiefe von 92mm - Glas- und Füllungsstärken von bis zu 60mm möglich - 6-Kammer System im Rahmen und Flügel - Schmale Ansichtsbreite von nur 118mm - Einzigartiges Design durch gerundete Kanten und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten - Umlaufende verschweissbare Dichtungen - Unsichtbare Entwässerung nach unten oder sichtbar nach vorne | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,082 | m | |||||||
| Stulpbreite: | 0,062 | m | |||||||
| Kämpferbreite: | 0,116 | m |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| Richtwert: | Kunststoff-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,41·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4.425 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5.289 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Dokumente: |
k2_k2_40238875_01_Deckblatt.pdf (237 KB)
| ||
| Deklariert seit: | 22. 7. 2010 | ||
| Geändert: | 30. 11. 2017 | ||
| baubook-Produktindex: | 3402 ad | ||
|