| Produktgruppen: | Ziegeldecken | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Für lichte Weiten bis 5,50m (Zulässige Design-Belastung: min. 6,60 kN/m² inkl. Teilsicherheitsbeiwerte lt. Bemessungstabellen) | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Die Porotherm Ziegeldecke mit Aufbeton ist vom Tragsystem her eine Rippendecke für vorwiegend ruhende Belastung gemäß ÖNORM B 4705. Die Porotherm Ziegeldecke ist aufgrund des hohen Ziegelanteils und geringen Beton - und Stahlanteils baubiologisch empfohlen. Das einfache Träger - und Einlageziegelsystem bietet hohe Flexibilität und Gestaltungsfreiheit und sichert ein angenehmes und gesundes (Ziegel)Raumklima. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 22 cm | ||
| λdesign,mas Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,534 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1455 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 29 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Ziegelhohlkörper mit Aufbeton (Decke) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,174 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,174 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,19·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000460 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000196 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 6,03·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,203 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,203 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,00 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,00 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
| Deklariert seit: | 25. 11. 2010 | ||
| Geändert: | 21. 12. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 3464 df | ||
|