![]() | aluplast Austria GmbH A-4552 Wartberg Österreich |
Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Kunststoff | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | - 85 mm Bautiefe - 6-Kammer-Profil - Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen - klassisches schlankes Flügeldesign - Stahlverstärkungen im Profilinneren sorgen für Stabilität selbst bei großdimensionierten Fensterelementen - Verglasungsstärke bis 51 mm möglich - tief liegende Beschlagskammern für optimale Einbruchsicherheit - in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar | ||
Produktbilder: |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
Richtwert: | Kunststoff-Rahmen >=71 Stockrahmentiefe < 88 |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,41·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4.425 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5.289 | MJ/m² |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Dokumente: |
IDEAL8000_Classicline_D.pdf (576 KB)
|
Deklariert seit: | 17. 6. 2011 | ||
baubook-Produktindex: | 8781 ac |
|