![]() | best wood SCHNEIDER GmbH D-88436 Eberhardzell Deutschland |
Produktgruppen: | Holzfaser-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() ![]() ![]() | ||
Produktbeschreibung: | MULTITHERM 140 ist ein druckfester, durchgehend hydrophobierter Dämmstoff für Dach und Fassade. | ||
Produktbilder: | |||
Nachwachsende Rohstoffe ("Nawaro"): | 94 | Gew% | |
Einsatzstoffe nach natureplus Deklarationsvorgaben: | Hackschnitzel Bindemittel PMDI Emulsion Polyol | ||
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
Dicke: | 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,045 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,04 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 140 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3 |
Herstellungsphase (A1 - A3 gemäß EN 15804): | ![]() ![]() ![]() Die Einhaltung der natureplus-Richtwerte bescheinigt einen überdurchschnittlich energieeffizienten, umwelt- und klimaschonenden Herstellungsprozess |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,879 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,62 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,741 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,73·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00341 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00157 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000483 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,85 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,4 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 18,2 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 13,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,55 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,8 | MJ/kg |
![]() Zertifikat Gültig bis 31. 3. 2024 Lizenznr.: 0104-1112-114-2 Status: zertifiziert Vergabe-RL: 0104 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 1. 2012 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Deutsches Institut für Bautechnik | ||
Dokumente: |
Technisches Datenblatt (407 KB)
|
Gelistet seit: | 10. 6. 2011 | ||
Geändert: | 4. 4. 2012 | ||
baubook-Produktindex: | 8839 ab |
|