| Produktgruppen: | Gips- und gipshaltige Putze | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Einlagiger Maschinenputz mit geglätteter Oberfläche für Innenräume im Wohnbereich sowie in Nassräumen (Beanspruchungsgruppen: W1, W2 und W3). Untergrundvorbehandlung bei Verfliesung gemäß ÖNORM B 3346, für Wandheizungen bis zu einer Vorlauftemperatur von max. + 40° C geeignet. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Einlagiger Gips-Maschinenputz, Oberfläche geglättet. Körnung 1 mm. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,6 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1150 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Richtwert: | Gipsputze (1300 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,169 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00400 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,165 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,84·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000474 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000197 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,82·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,403 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,403 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,46 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,46 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (245 KB) Gültig bis August 2025 Lizenznr.: 53-4656 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | P_GlaettPutz.PDF (155 KB) Ausgestellt am 1. 12. 2024 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | S_GlaettPutz.pdf (218 KB) Ausgestellt am 18. 7. 2023 | ||
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 4. 8. 2011 | ||
| Geändert: | 26. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 8843 ag | ||
|