| Produktgruppen: | Leicht- und Wärmedämmputze mit EPS-Zuschlag | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Hochwärmedämmender Unterputz auf mineralischen Untergründen für innen und außen, nicht im Sockel- und Spritzwasserbereich anwendbar, nicht geeignet als Untergrund für Verfliesung. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Werksgemischter, hochwärmedämmender Unterputz für händische und maschinelle Verarbeitung auf mineralischen Untergründen. Für außen und innen. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Dicke: | Minimum: 2 cm Maximum: 4 cm | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,09 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 280 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 8 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,810 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,810 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,41·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00154 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000910 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000459 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,232 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,232 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,50 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 2,46 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 8,96 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | ThermoExtra.pdf (152 KB) Ausgestellt am 1. 11. 2021 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | SDBL_ThermoExtra.pdf (199 KB) Ausgestellt am 9. 6. 2022 | ||
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 5. 2. 2013 | ||
| Geändert: | 30. 5. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 8843 bc | ||
|