| Produktgruppen: | Ausgleichs-, Nivellier-, Füll- und Spachtelmassen | ||
| Einsatzbereich (Ausgleichs-, Nivellier- und Füllmassen): | Ausgleichs-, Nivelliermassen | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Zum Nivellieren und Ausgleichen von Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt-, Magnesia- und Schnellestrichen sowie Fliesenbelägen im Alt- und Neubau in Schichtdicken von 1-20 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen, Parkett, sowie keramischen, textilen und elastischen Bodenbelägen im Innenbereich. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Selbstverlaufende, pulverförmige, gipsgebundene Nivellier- und Fließspachtelmasse zur Herstellung planebener und homogener Untergründe vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art. | ||
| Produktbilder: | |||
| Dicke: | Minimum: 0,1 cm Maximum: 2,0 cm | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 1 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 1500 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Richtwert: | Kleber mineralisch | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,99·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (363 KB) Ausgestellt am 2. 10. 2024 Gültig bis Oktober 2029 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | P_Nivello_Quattro.PDF (134 KB) Ausgestellt am 1. 12. 2024 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | S_Nivello_Quattro.pdf (174 KB) Ausgestellt am 24. 1. 2022 | ||
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
| Deklariert seit: | 31. 1. 2013 | ||
| Geändert: | 16. 5. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 8843 cd | ||
|