Baumit GmbH A-2754 Waldegg Österreich |
Produktgruppen: | EPS-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Vorgehängte Fassade
Wärmedämmverbundsystem
Unter Plattenverkleidung
Unter Verputz
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Für Neu- und Altbauten bis zur Hochhausgrenze. Im Sockelbereich empfehlen wir die Anwendung von Baumit SockelDämmplatte XPS TOP. | ||
Produktbeschreibung: | Hochwärmedämmende Fassadendämmplatte mit Protect-Beschichtung aus Polystyrol mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Geprüft nach ÖNORM EN 13163. EPS-F nach ÖNORM B 6000. Format 50 x 100 cm. | ||
Produktbilder: | |||
Infrarottrübungsmittel: | keine Angabe | ||
Richtwert: | EPS-F grau/schwarz (15.8 kg/m³) - HBCD-frei |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (EPS): | EPS-F: Expandierter Polystyrol-Partikelschaumstoff mit einer Rohdichte von 15 kg/m3 bis 18 kg/m3 für die Wärmedämmung von Fassaden (Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme) |
Dicke: | 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,031 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,031 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 15 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 60 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,32·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 1. 2010 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Gelistet seit: | 25. 2. 2013 | ||
Geändert: | 4. 8. 2014 | ||
baubook-Produktindex: | 8843 ch |
|