| Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmmatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Leichtelement
Leichtelement
Schalldämmung
Unter Plattenverkleidung
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Trennwand Klemmfilz, zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Metallständerwänden im Wohn-, Büro-, Hotel-, Krankenhaus- und Industriebau | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Trennwand-Klemmfilz, nicht belastbar, ist auf die Breite 62,5 cm vorgeschnitten und in der Verpackung stark komprimiert. Dies erleichtert die Handhabung wesentlich und spart Platz im Lager und auf der Baustelle (60% reduziertes Transport-/Lagervolumen, im Vergleich zu nicht komprimierten Platten). Optimaler Schallschutz AFr5 > 5 kPa s/m². Sehr gute Wärmedämmung. Zur Schalldämmung von leichten Metallständerwänden. Nur die Vollfüllung des Hohlraumes ergibt die volle Schalldämmung. Pro Zentimeter der Dämmdicke wird der Schallschutz um ein Dezibel erhöht - bei Mendestdicke 5 cm. Nachher: Trennwand-Klemmfilz, nicht belastbar, Breite 62,5 cm auf Standardgipskartonsystem abgestimmt. Durch Komprimierung um ca. 60% reduziertes Transport-/Lagervolumen. Optimaler Schallschutz AFr5 > 5 kPa s/m². Sehr gute Wärmedämmung. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe | ||
| Dicke: | 5,0 cm 7,5 cm 10,0 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,039 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 13 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 810 | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 76 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 76 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-W (15 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,61·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0150 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00165 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,11 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,11 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,7 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 45,7 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 21. 10. 2015 | ||
![]() PDF (368 KB) Ausgestellt am 11. 4. 2017 |
| Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
| Sonstige Nachweise: | CE Zertifikat.pdf (621 KB) Formaldehydemissions Messung TDPT.pdf (69,4 KB) Isover Herstellererklärung zu 1139-CPD-0735-09 _ 2 (203 KB) Volatile Organic Compounds - HFA.pdf (139 KB) Werkbilanz_ISOVER.pdf (224 KB) | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 6. 9. 2011 | ||
| Geändert: | 12. 12. 2018 | ||
| baubook-Produktindex: | 2273 bl | ||
|