SEMIN F-57920 Kedange sur Canner Frankreich |
Produktgruppen: | Gipsspachtelmassen (innen) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | SEMIN Fugenfüller CE 78 ist ein universell einsetzbare Spachtelmasse auf der Basis von Hochvergüteten Nartur Gipsen, die sich im Trockenbau durch seine Vielseitigkeit, den Einsatz in allen Kantenausbildungen und Plattendicken in der Verarbeitung mit Bewehrungsstreifen nachweislich geeignet ist. | ||
Produktbeschreibung: | - Ökologisch (Naturgips). - Verarbeitungszeiten von 0,5- 1,0- 2,0- 4,0- 8,0- 24 Stunden. - Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis). - Knollenfreies anmischen. - Sahnig geschmeidige Konsistenz. - Gutes Haftvermögen. - Leicht schleifbar. - Weißes auftrocknen. - Optimale Abbindezeiten - Ansatzloses Ausspachteln. | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel |
Dicke: | Minimum: 0,0 cm Maximum: 1,5 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 0,8 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,51·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Weichmacher: | keine Angabe | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: |
Technisches Merkblatt CE 78 (105 KB)
Sicherheitsdatenblatt CE 78 (71,9 KB)
|
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 10. 11. 2011 | ||
baubook-Produktindex: | 8938 ab |
|