![]() | Saint-Gobain Austria GmbH (Rigips) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Gipskartonplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | - Montagewände - Vorsatzschalen - Trockenputz - Montagedecken - Dachschrägen / Dächer | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Original Rigipsplatten gibt es in Österreich seit über 60 Jahren. Rigips Bauplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Das Institut für Baubiologie in Österreich hat Rigips Bauplatten als „vom IBO geprüfter und empfohlener Baustoff“ eingestuft. Diese Qualität wird seitens des IBO jährlich überwacht. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten eingesetzt. |
![]() |
2. 1. 3. Grenzwert für Kunststoffgehalt in mineralischen Produkten |
![]() |
2. 2. 5. Verbot von Alkylphenolethoxylaten (APEO) |
![]() |
3. 3. 4. Zusatzkriterium: Einsatz von REA-Gips |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Dicke: | 0,95 cm 1,25 cm 1,50 cm 1,80 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,25 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 785 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 960 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Gipskartonplatte (900 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,201 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0468 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,154 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,38·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000403 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000221 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 4,63·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,243 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,387 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,630 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,12 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,0478 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,17 | MJ/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - ecoinvent A1: | Gültig bis 30. 9. 2024 |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
![]() PDF (247 KB) Gültig bis Dezember 2025 Lizenznr.: 02-5004 |
Dokumente: |
Produktdatenblatt (337 KB)
|
![]() | A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
![]() | August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 27. 2. 2012 | ||
Geändert: | 25. 7. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 9085 aa |
|