Saint-Gobain Austria GmbH (Rigips) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Gipsspachtelmassen (innen) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | RIMANO GLET XL ist eine feine Haft-Spachtelmasse auf Gipsbasis und besonders geeignet für Betonfertigelemente als Porenverschluss oder mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke für vollflächigen Überzug sowie auf trockenem Zement- oder Kalkputz und Gipsflächen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Schließen von Fugen. RIMANO GLET XL ist als Untergrund für Verfliesung nicht geeignet. | ||
Produktbeschreibung: | RIMANO GLET XL ist eine feine, helle und kunststoffvergütete Gips-Spachtelmasse für den Innenbereich. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Bestandteile: Feinster Gips, Additive zur optimalen Verarbeitung, Füller und Dispersion. | ||
Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,51·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Weichmacher: | keine Angabe | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: |
Produktdatenblatt (356 KB)
|
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Sefra Farben-und Tapetenvertrieb GmbH A-1050 Wien Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 7. 3. 2012 | ||
baubook-Produktindex: | 9085 an |
|