![]() | PAROC OY AB FI-00621 Helsinki Finnland |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Außenwand, vorgehängte Fassade | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Steife, nichtbrennbare Steinwollplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften für die aussenseitige Wärmedämmung von Aussenwänden in hinterlüfteten Fassaden, ohne Beschränkung der Gebäudehöhe. Hervorragende Schalldammeigenschaften. Anwendungsgebiet: WAB | ||
Produktbilder: | |||
Einsatzstoffe: | Mineralische Gesteine | ||
Mineralische Rohstoffe (außer Metalle): | 96 | Gew% | |
Fossile Rohstoffe: | 0 | Gew% | |
Recyclinganteil: | 14 | Gew% | |
Bitumen: | 0 | Gew% |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.200 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | 1200 x 600 mm Andere Dicken und Abmessungen auf Anfrage! |
Brennbarkeitsklasse: | A1 | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | Befestigung mit Dübel |
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-WF (70 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - sonstige: | Gültig bis 29. 3. 2026 |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: EUROFINS EXPERT SERVICES OY, No. 0809 | ||
CE-Leistungserklärung: | DoP_Leistungserklaerung_WAS_35.pdf (34,8 KB) Ausgestellt am 29. 6. 2018 |
![]() PDF (262 KB) Gültig bis September 2028 |
Technisches Merkblatt: | Datenblatt_WAS_35.pdf (80,0 KB) Ausgestellt am 3. 6. 2022 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: |
k2_k2_k2_k3_Paroc_Supports_LEED.pdf (373 KB)
|
AISLA GmbH A-2504 Sooß Österreich |
Deklariert seit: | 8. 3. 2012 | ||
Geändert: | 27. 9. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 9115 ac |
|