| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | NATURELINE - das ganz natürliche Holzfenster von Gaulhofer, gefertigt aus 92mm starker Fichte aus heimischen Wäldern, erreicht ohne den Einsatz von Schaumdämmung einen Uw 0,8 oder besser und ist damit geeignet für den Einsatz in Niedrigenergie- und Passivhäusern: Ein Fenster lang, ein Leben lang! Holzart: Fichte (Lambda = 0,11) | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert | ||||||
| Stulpbreite: | 0,132 | m | |||||||
| Kämpferbreite: | 0,18 | m |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 137 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -119 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 17,5 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,27·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,642 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,353 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0820 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 71,8 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.373 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.445 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.289 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 88,6 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.377 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | ist vorhanden Ausgestellt am 5. 7. 2011 Prüfanstalt/Aussteller: Holzforschung Austria | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 27. 6. 2012 | ||
| Geändert: | 27. 6. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 1384 fe | ||
|