Bostik GmbH A-2752 Wöllersdorf Österreich |
Produktgruppen: | Füllmassen, Reparaturmassen | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Das füllen von Schraubenlöchern und Stössen in Gipskartonplatten Wänden und Decken. Zum ausfüllen von Rissen, Löchern und Statischen Fugen in einem Arbeitsgangin Beton, Mauerwerk, Putzscichten und Gips | ||
Produktbeschreibung: | Schrumpffreie gebrauchsfertige 1 Komponentige Leichtspachtelmasse um in einem Arbeitsgang Löcher und Risse zu füllen und den Untergrund glatt zu machen. Das Matreial trocknet so schnell, daß meistens innerhalb von wenigen Minuten mit Dispersionsfarben überstrichen werden kann. Nach Aushärtung ist das Produkt sehr gut schlefbar. | ||
Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,162 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00515 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,157 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 3,04·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: | |||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Gelistet seit: | 18. 7. 2012 | ||
baubook-Produktindex: | 9086 ab |
|