![]() | Weitzer Parkett Vertriebs GmbH A-8160 Weiz Österreich |
Produktgruppen: | Holzfertigparkette | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Bodenbelag aus Holz für die Verwendung in Innenräumen | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Großformatige, ausdrucksstarke und naturnahe Dielenböden Imperialdiele 3500 x 350/300/240 x 18mm mit ca. 5mm Nutzschicht Langdiele 2400 x 280/240/193 x 14mm mit ca. 3,6mm Nutzschicht Robust und langlebig: die Gesamtstärke von 18mm sowie die Massivholznutzschicht von ca. 5mm garantieren ein geschmackvolles Ambiente für Generationen. Nähere Informationen dazu finden sie unter www.weitzer-parkett.com. | ||
Produktbilder: |
Format l x b: | 3.500 mm x 300 mm 2.400 mm x 240 mm | ||
Dicke: | 1,4 cm 1,8 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,16 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 740 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | zur Verklebung oder schwimmenden Verlegung auf tragfähigen, ebenen und trockenen Unterböden |
Einsatzstoffe: | Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 100%iger Verzicht auf Holz aus tropischen, subtropischen oder borrealen Zonen |
92 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
1 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
7 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Holzarten: |
| ||
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | Rohholz fast ausschließlich aus Mitteleuropa. Auf den Einsatz von Tropenholz wird zur Gänze verzichtet. |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
PVC-freies Produkt: | ja |
Richtwert: | Mehrschichtparkett |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,949 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,51 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,557 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00525 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00216 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000836 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,25 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 17,3 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 24,6 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 16,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,695 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | CE_LE_50690.pdf (4,30 MB) Ausgestellt am 1. 3. 2021 |
![]() PDF (230 KB) Ausgestellt am 27. 6. 2018 Gültig bis Juni 2026 | FSC: ist vorhanden PDF (98,6 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (75,3 KB) Gültig bis September 2026 | ![]() PDF (1,89 MB) Gültig bis Juni 2027 |
Technisches Merkblatt: |
|
Oberfläche Holzböden: | geölt und gewachst |
![]() | A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
![]() | Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
![]() | Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 13. 9. 2012 | ||
Geändert: | 12. 8. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 2384 af |
|