![]() | Knauf GesmbH A-8940 Weißenbach / Liezen Österreich |
Produktgruppen: | Gipsfaserplatten | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Einsatzbereich innen Einsatzgebiet Decke Wand Einsatzbereich spezial Feuerschutz | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Spezial-Gipsplatten, nicht brennbar mit Glasfaservlies. Das Glasfaservlies ist mit Gips beschichtet. Lagerart: auf ebenem Untergrund Ergänzende Hinweise Kantenausbildung VKKennzeichnung: Rückseitenstempel rot |
Dicke: | 1,25 cm 1,50 cm 2,00 cm 2,50 cm 3,00 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Lieferform 52457 4003982155313 12,5 x 1250 x 2000 mm 2906 4003982001627 15,0 x 1250 x 2000 mm 77088 9002943050013 20,0 x 1250 x 2000 mm 77087 9002943050020 25,0 x 1250 x 2000 mm 2909 4003982001658 30,0 x 1250 x 2000 mm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,25 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 780 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 10 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Gipsfaserplatte (1125 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,376 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,292 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,0845 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,85·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00157 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000485 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000132 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,23 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 3,23 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5,40 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5,40 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | K751_at_Fireboard_2014_12.pdf (185 KB) Ausgestellt am 1. 12. 2014 | ||
Sonstige Nachweise: | Fireboard 12,5 mm - Sicherheitsdatenblatt.pdf (13,2 KB) Fireboard 15 mm - Sicherheitsdatenblatt.pdf (13,2 KB) Fireboard 20 mm - Sicherheitsdatenblatt.pdf (13,2 KB) Fireboard 25 mm - Sicherheitsdatenblatt.pdf (13,2 KB) Fireboard 30 mm - Sicherheitsdatenblatt.pdf (13,2 KB) |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 21. 12. 2012 | ||
Geändert: | 11. 3. 2015 | ||
baubook-Produktindex: | 8039 cg |
|