![]() | PTW Dichtstoff GmbH & Co.KG D-49152 Bad Essen Deutschland |
Produktgruppen: | Silikondichtstoffe | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | - Speziell für Fugen im Innen- und Außenbereich Hochelastische Fugenabdichtung an Fenstern und Türen sowie diversen Dehn- und Konstruktionsfugen. Hervorragende Haftung ohne Grundierung auf vielen verschiedenen Untergründen und Baustoffen, insbesondere PVC (siehe technische Informationen). | ||
Produktbeschreibung: | PTW Das Anschlussfugensilikon ist ein neutralvernetzender einkomponentiger Silikondichtstoff speziell geeignet für Baukörperanschlussfugen bei Fenstern und Türen | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Silikon (gefüllt) (1450 kg/m³) |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1450 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,44·10-6 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0103 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00303 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00131 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,00 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,00 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 35,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,2 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 51,8 | MJ/kg |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
Gort, Rudolf GmbH A-6820 Frastanz Österreich |
Gelistet seit: | 1. 10. 2012 | ||
baubook-Produktindex: | 9167 ab |
|