Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 29. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 19. 11. 2024 ![]() ![]() ![]() • GlaswolledämmstoffeDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 80 | ![]() | |
λr | |||
Defaultwert | 0,035 | ![]() | |
Möglicher Wert | 0,033 | ![]() | |
μ | |||
trocken | 1 | ![]() | |
feucht | 1 | ![]() | |
c | 1030 | ![]() | |
Bauphysikalischer Richtwert: MW(GW)-T (80 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,005 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,000000261 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0150 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00165 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,11 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,11 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,7 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 45,7 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Glaswolle |
|