Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 19. 2. 2020 ![]() ![]() ![]() • KorkdämmstoffeDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 130 | ![]() | |
λr | |||
Defaultwert | 0,045 | ![]() | |
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 10 | ![]() | |
feucht | 5 | ![]() | |
c | 1560 | ![]() | |
Bauphysikalischer Richtwert: Dämmkork (130 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,346 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,57 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -1,22 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000259 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00189 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000938 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000306 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,334 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,6 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,45 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6,45 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Korkdämmplatten / Korkschrot expandiert |
Produkte mit diesem Richtwert | ||||
|
|