Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742260&SG=2142715028&SKg=2&SW=2 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 2. 4. 2013 Bauökologische Kennwerte: 19. 2. 2020 Bauprodukte Dämmstoffe Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen • Holzfaserdämmstoffe
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 250 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,057 | ||
Möglicher Wert | 0,051 | ||
μ | |||
trocken | 10 | ||
feucht | 5 | ||
c | 1700 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,879 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,62 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,741 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000673 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00341 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00157 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000483 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,85 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,4 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 18,2 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 13,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1,55 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,8 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
WF-WD - Holzfaser-Dämmstoff, druckbelastbar, beanspruchbar auf Zug senkrecht zur Plattenebene, zB für die Wärmedämmung von Dächern, hinterlüfteten Fassaden und Fußböden
Produkte mit diesem Richtwert |
|