![]() | Sigg Tischlerei GmbH A-6912 Hörbranz Österreich |
Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz-Alu | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Passivhausfenster 0,73 W/m²K für Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Holz Alufenster mit sehr schlanken Flügelrahmen, 65 mm Ansichtsbreite |
Holzart: | Weichholz (450 kg/m³ - 0,12 W/mK) - nach EN ISO 10077-2 |
Abmessungen (Beschreibung): | Die Rahmenansichtsbreiten sind Mindestmaße und werden je nach Planvorlage adaptiert. | ||||||||
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 230 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -119 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 110 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,54·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,06 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,503 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,127 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 310 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.373 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.683 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3.443 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 82,4 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3.526 | MJ/m² |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe |
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | heimisches zertiefiziertes Holz |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | ist vorhanden Ausgestellt am 5. 9. 2011 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn |
Deklariert seit: | 11. 6. 2013 | ||
Geändert: | 13. 11. 2019 | ||
baubook-Produktindex: | 494 az |
|