Produktgruppen: | Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Calciumsilikat-Platte | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | selbsttragende CaSi Brandschutzplatte | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | selbstragende Silikat-Brandschutzplatte für den universellen Einsatz im bautechnischen Brandschutz und in der technischen Wärmedämmung EN-Klassifizierungen für den Stahl-Brandschutz, Decken, Ständerwände, Schachtwände,a |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | 0,6 cm 0,8 cm 1,0 cm 1,2 cm 1,5 cm 2,0 cm 2,5 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | 2500 x 1250 mm 2440 x 1220 mm |
ρ Rohdichte: | 870 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 20 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Zusatzprodukt: | Promatect Hinterlegestreifen 1250x100x10 mm für Lüftungskanäle |
Einsatzstoffe: | Calcium Silikat Hydrat Wollastonite Perlite Quartz Zellulose |
10 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
90 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Rohstoffherkunft: | Belgien EU |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Herstellerselbsterklärung | ||
CE-Leistungserklärung: | DE_DoP_PROMATECT_H.pdf (28,7 KB) Ausgestellt am 1. 7. 2013 |
Technisches Merkblatt: | Datenblatt__PT_H.pdf (337 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2010 | ||
Sonstige Nachweise: | Sicherheitsdatenblatt PTH.PDF (118 KB) | ||
Dokumente: |
Datenblatt Promatect H (337 KB)
|
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 8. 1. 2014 | ||
baubook-Produktindex: | 8710 ab |
|