Produktgruppen: | Brandschutzplatten (Calciumsilikat), Calciumsilikat-Platte | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Selbstragende Silikat Brandschutzplatte für Kabelkanäle, Brandschutzinstallationskanäle | ||
Produktbeschreibung: | Brandschutzplatte speziell für den Einsatz in Brandschutz Haustechnik Brandschutzinstallationskanäle und Kabelkanäle | ||
Einsatzstoffe: | Calcium Silikat Hydrat Zellulose Fasern Glas Fasern Zement Hydrat Natürliches Alumino Silikat | ||
Nachwachsende Rohstoffe ("Nawaro"): | 5 | Gew% | |
Recyclinganteil: | 0 | Gew% | |
Mineralische Rohstoffe: | 95 | Gew% | |
Kunststoffe: | 0 | Gew% | |
Richtwert: | keine Angabe |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Dicke: | 3,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | 2500 x 1200 mm |
ρ Rohdichte: | 490 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 3,4 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Zusatzprodukt: | Promatect H Hinterlegestreifen 1250x100x10 mm Promat Kleber K 84 |
Rohstoffherkunft: | Belgien EU |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | DE_DoP_PROMATECT_LS.pdf (45,1 KB) Ausgestellt am 1. 7. 2013 |
Technisches Merkblatt: |
| ||
Dokumente: |
Datenblatt Promatect LS (273 KB)
| ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Gelistet seit: | 8. 1. 2014 | ||
baubook-Produktindex: | 8710 ag |
|