![]() | Etex Building Performance GmbH A-4021 Linz Österreich |
Produktgruppen: | Calciumsilikat-Dämmplatte | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Innendämmung ohne Dampfsperre; Verlegung direkt auf bestehendes Mauerwerk oder tragfähigen Verputz; zur dauerhaften Beseitigung von Tauwasserbelastung auf Innenseiten von Außenwänden und den damit verbundenen Erscheinungen wie schlechtem Geruch, Zerfall des Innenputzes, ablösenden Tapeten und Beschichtungen sowie Schimmelbildung und den häufig hiermit verbundenen gesundheitlichen Problemen | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Innendämmplatte aus leichtem Calciumsilikat (CaSi); ohne Dampfsperre • Mineralisch gebunden, dimensionsstabil • Kapillar und hygroskop • Diffusionsoffen • Hohe Alkalität • Feuchteverteilung • Gute Wärmedämmung • Geringe Masse • Schlanker Aufbau • Baubiologisch unbedenklich Die Klimaplatte ist kapillar leitfähig, kann Wasser speichern und wieder abgeben; nach Trocknung weist sie dieselben Werte und Eigenschaften wie vor Durchnässung auf. | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
Das Kriterium ist für die Anwendung nicht relevant. | |
Wird eine Anwendung grün dargestellt, sind alle relevanten Kriterien dieser Anwendung erfüllt. | |
Ist zumindest eines der für eine Anwendung relevanten Kriterien nicht erfüllt, wird die Anwendung rot dargestellt. |
Format l x b: | 1.000 mm x 500 mm | ||
Dicke: | 2,5 cm 3,0 cm 5,0 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Platten im Standardformat 1000 mm x 500 mm, Dicke 25 bis 50 mm; andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,088 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 285 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 5 |
Verarbeitung (Beschreibung): | siehe Produktbeschreibung |
Zusatzprodukt: | PROMATECT®-MC-Grundierung (10-l-Kanister) PROMATECT®-MC-Klebespachtel (25-kg-Sack) PROMATECT®-MC-Anpasskeil (Formteile) PROMATECT®-MC-Fensterlaibung (Formteile) |
Einsatzstoffe: | Calciumsilikat, Zellulose, mineralische Füllstoffe |
5 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
95 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Rohstoffherkunft: | Produktion in Italien (Made in EU) |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,01 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,01 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 8,39·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00208 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000927 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000276 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,615 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,615 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 12,7 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 12,7 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | ja |
![]() PDF (120 KB) Gültig bis Mai 2026 |
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 5. 12. 2017 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 8. 1. 2014 | ||
Geändert: | 7. 8. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 8710 ah |
|