Knauf GesmbH A-8940 Weißenbach / Liezen Österreich |
Produktgruppen: | Gipsspachtelmassen (innen) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Knauf Innenspachtel Uniglett wird zum vollflächigen Verspachteln, zum Füllen von Löchern und Rissen, sowie zur Erstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt. Eigenschaften: bewährt und sicher; sehr geschmeidig; leicht schleifbar; perfekt auf Null ausziehbar; schnelle Festigkeitsentwicklung; 1 Produkt zum Füllen und Finishen. | ||
Produktbeschreibung: | Knauf Innenspachtel Uniglett ist eine hochwertige pulverförmige Gips-Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich vom Typ 3B gemäß EN 13963. | ||
Produktbilder: | |||
Einsatzstoffe: | Hochwertige pulverförmige Gips-Spachtelmasse | ||
Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,8 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,51·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Weichmacher: | keine Angabe | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
PDF (230 KB) Gültig bis August 2023 Lizenznr.: 52-4723 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 1. 10. 2013 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 8. 2018 |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 6. 11. 2013 | ||
Geändert: | 11. 4. 2022 | ||
baubook-Produktindex: | 8039 bo |
|